Polyurethaan Slang PU-S

Versterkte, uit polyurethaan vervaardigde slang, voorzien van een ingebouwde verenstalen spiraal. De slang is zeer geschikt voor het opzuigen van abrasieve materialen, zoals spanen, granulaten, alsmede fijne stoffen vloeistoffen en gasvormige media.

Standaard lengtes 5 en 10 meter

MateriaalInwendig ØUitwendig ØWerk druk (bar)
Polyurethaan40 - 400mm-1,50 - 0,03 bar

    Beschrijving

    Versterkte, uit polyurethaan vervaardigde slang, voorzien van een ingebouwde verenstalen spiraal. De slang is zeer geschikt voor het opzuigen van abrasieve materialen, zoals spanen, granulaten, alsmede fijne stoffen vloeistoffen en gasvormige media.

    Standaard lengtes 5 en 10 meter.
    Minimale lengte = 1 meter of veelvouden van 1 meter.
    Indien er geen standaard lengte wordt besteld, wordt er €7,50 snijkosten berekend.
    Afwijkende diameters zijn ook leverbaar.

    Eigenschappen

    – Versterkt
    – Oliën bestendig
    – Flexibel
    – Slijtvast
    – Chemicaliën bestendig
    – knikvast
    – Inwendig glad
    – Wanddikte: 0,9 – 1,1 mm

    Temperatuur

    -40°C + 90°C/ -40°F + 194°F

    Extra informatie

    Materiaal

    Polyurethaan

    Inwendig Ø

    40 – 400mm

    Uitwendig Ø

    Werk druk (bar)

    1,50 – 0,03 bar

    Tabel

    Artikelnummer Inwendig Ø
    mm
    Draaddikte mm Gewicht
    kg/m
    Druk
    bar
    Buig radius
    mm
    Vacuüm mm WK Max. rollengte m
    C3211040 40 1,5/1,9 0,237 1,40 40 3,000 10
    C3211050 50 1,5/1,9 0,297 1,30 50 2,800 10
    C3211060 60 1,5/1,9 0,504 1,10 60 2,500 10
    C3211080 80 1,5/1,9 0,672 0,75 80 1,900 10
    C3211100 100 1,8/2,2 0,629 0,60 100 1,500 10
    C3211120 120 1,8/2,2 0,755 0,45 120 1,300 10
    C3211125 125 1,8/2,2 0,880 0,30 140 1,100 10
    C3211140 140 1,8/2,2 0,943 0,25 170 900 10
    C3211150 150 2,0/2,5 0,000 0,00 0 0 10
    C3211160 160 2,0/2,5 0,000 0,00 0 0 10
    C3211180 180 2,0/2,5 1,700 0,16 225 800 10
    C3211200 200 2,0/2,5 0,000 0,00 0 0 10
    C3211225 225 2,0/2,5 2,200 0,09 280 500 10
    C3211250 250 2,0/2,5 0,000 0,00 0 0 10
    C3211275 275 2,0/2,5 2,600 0,06 340 400 10
    C3211300 300 2,0/2,5 0,000 0,00 0 0 10
    C3211350 350 3,0/3,5 0,000 0,00 0 0 10
    C3211400 400 3,0/3,5 0,000 0,00 0 0 10

     

    Soortgelijke producten